Nytt år betyr nye og høyere bøtesatser. Spesielt råkjøring og mobilbruk har fått en kraftig økning.
Bryter du trafikkreglene i år kan du vente deg en saftig bot, spesielt om du har for vane å prate i mobiltelefon mens du kjører bil. Satsene har nemlig økt med rundt 30 prosent siden fjoråret.
Så kjør pent og hold deg til trafikkreglene, så slipper du unna dumme ekstrautgifter.
Her er de nye bøtesatsene per 1. februar 2023 for de vanligste gebyrene.
Bryte fartsgrense:
60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er | |
til og med 5 km/t | 1.100,- |
til og med 10 km/t | 3.000,- |
til og med 15 km/t | 5.400,- (2 prikker) |
til og med 20 km/t | 7.800,- (3 prikker) |
til og med 25 km/t | 12.100,- (3 prikker) |
over 25 km/t | Tap av førerkort |
70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er | |
til og med 5 km/t | 1.100,- |
til og med 10 km/t | 3.000,- |
til og med 15 km/t | 4.800,- |
til og med 20 km/t | 6.700,- (2 prikker) |
til og med 25 km/t | 9.100,- (3 prikker) |
til og med 30 km/t | 12.100,- (3 prikker) |
til og med 35 km/t | 14.500,- (3 prikker) |
over 35 km/t | Tap av førerkort |
90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er | |
36 km/t til og med 40 km/t | 15.100,- (3 prikker) |
over 40 km/t | Tap av førerkort |
Andre regelbrudd i stigende størrelsesorden:
Glemt førerkort/vognkort/varseltrekant | 500,- |
Defekt speedometer | 500,- |
Horn med varierende styrke | 500,- |
Dekk med for lite mønsterdybde (per dekk) | 1.000,- |
Sommerdekk når vinterdekk er påbudt | 1.000,- |
Ulovlig kjøring med piggdekk | 1.000,- |
Manglende sikkerhetsbelte | 1.500,- |
Kjøre på motorvei/motortrafikkvei med kjøretøy med maks fart under 40 km/t | 2.400,- |
Ikke sikret barn under 15 år | 3.250,- (2 prikker) |
Manglende bruk av blinkelys | 3.700,- |
Feil/manglende bruk av lys | 3.700,- |
For dårlig sikt | 3.700,- |
For mange i kjøretøyet | 3.700,- |
Kjøre uten skilt | 3.700,- |
Manglende parkbrems kjøretøy u/3,5 tonn | 3.700,- |
Bryte sperrelinjer | 5.900,- (3 prikker) |
Kjøre på fortau, sykkelfelt, sykkelvei, gangvei | 5.900,- (3 prikker) |
Feil felt ved svinging | 5.900,- |
Manglende parkbrems kjøretøy o/3,5 tonn | 7.500,- |
Trimme motorsykkel (moped) | 7.800,- (3 prikker) |
Kjøre mot innkjøring forbudt | 7.800,- |
Svingforbud | 7.800,- |
Snuforbud | 7.800,- |
Påbudt kjøreretning | 7.800,- |
Påbudt kjørefelt | 7.800,- |
Påbudt rundkjøring | 7.800,- |
Kjøre i kollektiv | 7.800,- |
Kjøre i sambruksfelt | 7.800,- |
Kjøre mot enveikjøring | 7.800,- |
Kjøre i gågate | 7.800,- |
Ulovlige forbikjøringer | 9.700,- (3 prikker) |
Brudd på vikepliktsreglene | 9.700,- (3 prikker) |
Kjøre på rødt lys | 9.700,- (3 prikker) |
For kort avstand til forankjørende | 9.700,- (3 prikker) |
Bruk av elektronisk utstyr (blant annet mobil) | 9.700,- (3 prikker) |
Prikker:
8 prikker i løpet av 3 år gir tapt førerkort i 6 måneder. En prikk står i 3 år. Varselbrev sendes etter 4 prikker.
Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
Bøter for syklende
Sykle uten lys | 1.750,- |
Sykle på rødt | 1.750,- |
Sykle mot innkjøring forbudt | 1.750,- |
Sykle mot generelle forbudsskilt | 1.750,- |
Sykle på motorvei og motortrafikkvei | 1.750,- |
Promillekjøring
Her spiller forhold inn, så det finnes ingen fasitsvar. Men utgangpunktene er slik:
0,2-0,5 promille: 1,5 månedslønn, normalt ikke fengsel
0,5-1,2 promille: 1,5 månedslønn, normalt betinget fengsel, minimum 1. års inndragning av førerkort
Over 1,2 promille: 1,5 månedslønn, ubetinget fengsel 21 dager, 2-5 års inndragning av førerkort
Annet
Paragraf 2 sier følgende om fellesbot:
Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 26.250-.
Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.
Ved bøtelegging fastsettes subidiær fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt. Den subsidiære fengselsstraffen settes til en dags fengsel tilsvarende hver hele 1000 kroner, likevel slik at den subsidiære fengselsstraffen ikke kan settes høyere enn 15 dager.
Les også:
Åpner for flere bøter rundt elsparkesykler
Saftige bøter for de uten bilforsikring